Códigos de error
Códigos de estado HTTP devueltos por la API y su significado.
| Estado | Nombre | Descripción |
|---|
200 | OK | Solicitud exitosa. |
400 | Solicitud incorrecta | Parámetros de consulta inválidos o solicitud malformada. |
401 | No autorizado | Clave API faltante o inválida. |
403 | Prohibido | La clave API no tiene acceso a este recurso. |
404 | No encontrado | El recurso solicitado no existe. |
429 | Demasiadas solicitudes | Límite de tasa excedido. Espera y reintenta. |
500 | Error interno del servidor | Algo salió mal de nuestro lado. Reintenta más tarde. |
Formato de respuesta de error
{
"error": "Limite de peticiones excedido. Espera antes de intentar de nuevo."
}