Codici di Errore
Codici di stato HTTP restituiti dall'API e il loro significato.
| Stato | Nome | Descrizione |
|---|
200 | OK | Richiesta riuscita. |
400 | Richiesta non valida | Parametri di query non validi o richiesta malformata. |
401 | Non autorizzato | Chiave API mancante o non valida. |
403 | Vietato | La chiave API non ha accesso a questa risorsa. |
404 | Non trovato | La risorsa richiesta non esiste. |
429 | Troppe richieste | Limite di frequenza superato. Attendi e riprova. |
500 | Errore interno del server | Qualcosa è andato storto da parte nostra. Riprova più tardi. |
Formato Risposta Errore
{
"error": "Limite richieste superato. Attendi prima di riprovare."
}