Fehlercodes
Von der API zurückgegebene HTTP-Statuscodes und ihre Bedeutung.
| Status | Name | Beschreibung |
|---|
200 | OK | Anfrage erfolgreich. |
400 | Ungultige Anfrage | Ungültige Query-Parameter oder fehlerhafte Anfrage. |
401 | Nicht autorisiert | Fehlender oder ungültiger API-Key. |
403 | Verboten | API-Key hat keinen Zugang zu dieser Ressource. |
404 | Nicht gefunden | Die angeforderte Ressource existiert nicht. |
429 | Zu viele Anfragen | Rate Limit überschritten. Warten und erneut versuchen. |
500 | Interner Serverfehler | Auf unserer Seite ist etwas schiefgelaufen. Später erneut versuchen. |
Fehlerantwort-Format
{
"error": "Rate-Limit uberschritten. Bitte warten und erneut versuchen."
}